在线亚洲不卡,三上悠亚一区二区观看,91伊人久久,婷婷激情五月,中文字幕久久精品,色综合久久中文字幕

搜索產(chǎn)品 設(shè)為首頁 加入收藏
首 頁 湘潭電機(jī)廠 湘電新聞 電機(jī)產(chǎn)品 電機(jī)配件 電機(jī)維修 電機(jī)型號(hào) 聯(lián)系方式
電機(jī)百科
 電機(jī)名詞
 電機(jī)型號(hào)
 電機(jī)百問
 電機(jī)論文
 湘電答疑
產(chǎn)品分類
 電動(dòng)機(jī)
 發(fā)電機(jī)
 電機(jī)配件
 電機(jī)維修
 電機(jī)節(jié)能
 水泵配件
 電動(dòng)平車
 電氣產(chǎn)品
 電機(jī)聯(lián)盟
 商務(wù)聯(lián)系
 人才招聘
 客服電話
 在線聯(lián)系
首頁 - 電機(jī)百科 - 電機(jī)型號(hào) 
[推薦]YKK系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(10KV IP54)(一)

型號(hào)


Type
額定功率
Rated
Cutput

(kw)
額定轉(zhuǎn)速
Rated
Speed

(r/min)
額定電流
Rated
Curent

(A)
效率

Efficiency

(%)
功率因數(shù)

Power
Factor

(cosΦ)
堵轉(zhuǎn)電流
額定電流

Locked
current
Rated
current
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距
額定轉(zhuǎn)距

Locked
torque
Rated
torque
最大轉(zhuǎn)距
額定轉(zhuǎn)距

Max
torque
Rated
torque
負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量

Load
inertia


(N.㎡)
重量

Weight

(kg)
YKK4501-2 315 2970 22 93.3 0.89 6.17 0.57 2.99 3040
YKK4502-2 355 2970 24.9 94 0.88 6.52 0.55 3.15 3200
YKK4503-2 400 2970 27.7 94.7 0.88 6.65 0.57 3.12 3350
YKK4504-2 450 2970 31 94.8 0.88 6.92 0.61 3.19 3440
YKK4505-2 500 2970 35.3 94.1 0.87 6.82 0.63 3.3 3400
YKK4506-2 560 2970 38.4 94.8 0.89 7.35 0.69 3.2 3670
YKK5001-2 630 2985 43.9 93.6 0.89 5.7 0.61 2.92 5800
YKK5002-2 710 2985 49 93.9 0.89 5.57 0.6 2.83 5950
YKK5003-2 800 2985 54.9 94.2 0.89 5.54 0.61 2.79 6050
YKK5004-2 900 2985 61.3 94.5 0.9 5.5 0.62 2.74 6200
YKK5005-2 1000 2985 67.9 94.7 0.9 5.63 0.64 2.97 6350
YKK5601-2 1120 2984 75 95.2 0.91 6.62 0.63 3.32 5800
YKK5602-2 1250 2984 83.7 95.4 0.9 6.86 0.67 3.43 5930
YKK5603-2 1400 2984 92.9 95.6 0.91 6.45 0.63 3.2 6100
YKK6301-2 1600
YKK6302-2 1800
YKK4503-4 280 1485 19.7 94.4 0.87 6.98 0.86 3.08 1650 3500
YKK4504-4 315 1485 21.8 93.7 0.89 6.8 0.88 2.91 1810 3700
YKK4505-4 355 1485 24.2 94.6 0.9 6.06 0.77 2.57 1900 3800
YKK4506-4 400 1485 27.2 94.7 0.9 6.18 0.81 2.57 2310 3900
YKK4507-4 450 1485 30.4 94.9 0.9 6.36 0.86 2.59 2540 4000
YKK4508-4 500 1485 33.8 94.8 0.9 5.73 0.78 2.33 2750 4000
YKK4509-4 560 1485 38.6 94.3 0.88 7.22 1.06 2.87 2870 4000
YKK5001-4 630 1480 43.4 94.9 0.88 6.81 0.85 2.86 3240 5400
YKK5002-4 710 1480 48.8 95.1 0.88 7 0.91 2.88 3140 5550
YKK5003-4 800 1480 54.5 95.3 0.89 6.65 0.87 2.69 3170 5560
YKK5004-4 900 1480 60.9 95.4 0.9 6.28 0.82 2.52 3210 5670
YKK560-4 1000 1492 68.1 95.3 0.89 5.84 0.68 2.3 3840 6750
YKK5601-4 1120 1492 75.9 95.8 0.89 5.74 0.69 2.23 3880 6740
YKK5602-4 1250 1492 84.6 95.9 0.89 6.04 0.76 2.29 3940 6910
YKK5603-4 1400 1492 94.6 95.9 0.89 6.43 0.85 2.38 4120 7170
YKK6301-4 1600 1492 10.35 95.6 0.907 6.5 0.6 0.8 5830 7810
YKK6302-4 1800 1492 115.5 95.8 0.915 6.5 0.6 1.8 6240 8950
YKK4502-6 250 980 18.7 93.8 0.82 5.74 0.76 2.68 6310 3200
YKK4503-6 280 980 20.7 93.3 0.84 5.76 0.79 2.61 7020 3500
YKK4504-6 315 980 23.1 93.4 0.84 5.48 0.74 2.48 7300 3600
YKK4505-6 355 980 26 93.7 0.84 5.64 0.78 2.53 7540 3700
YKK4506-6 400 980 29 94 0.85 5.97 0.87 2.59 7710 3900
YKK5001-6 450 985 32.2 94 0.86 5.57 0.81 2.67 8560 5250
YKK5002-6 500 985 35.4 94.2 0.87 5.47 0.81 2.59 9100 5350

熱門產(chǎn)品:高效電機(jī) 高壓電機(jī) 低壓電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 同步電機(jī) 直流電機(jī) 電機(jī)配件 電機(jī)維修 水泵配件 電機(jī)節(jié)能改造


快速鏈接:湘電集團(tuán)有限公司 湘電股份有限公司 湘電風(fēng)能有限公司 湘電新能源有限公司 湘電長(zhǎng)沙水泵廠 湘潭電機(jī)廠

 上一條:[推薦]Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(高壓電動(dòng)機(jī) 6KV IP23)(三)     下一條:[推薦]YKK系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(10KV IP54)(二)
版權(quán)所有:湘潭電機(jī)廠
網(wǎng)站ICP備案編號(hào):湘ICP備08000328號(hào)
本站關(guān)鍵詞:湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司 高效電機(jī) 偉星管業(yè) 數(shù)控伺服送料機(jī) 罩極電機(jī) 回轉(zhuǎn)減速機(jī) 鍍鋅鋼隔板 上海破碎機(jī) 閉式冷卻塔 小電機(jī) 隔離變壓器 小型銑刨機(jī) 錘式破碎機(jī) 螺桿空壓機(jī)維修 APCups電源 明緯開關(guān)電源 油渣分離機(jī) 真空斷路器