在线亚洲不卡,三上悠亚一区二区观看,91伊人久久,婷婷激情五月,中文字幕久久精品,色综合久久中文字幕

搜索產(chǎn)品 設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
首 頁(yè) 湘潭電機(jī)廠 湘電新聞 電機(jī)產(chǎn)品 電機(jī)配件 電機(jī)維修 電機(jī)型號(hào) 聯(lián)系方式
電機(jī)百科
 電機(jī)名詞
 電機(jī)型號(hào)
 電機(jī)百問(wèn)
 電機(jī)論文
 湘電答疑
產(chǎn)品分類(lèi)
 電動(dòng)機(jī)
 發(fā)電機(jī)
 電機(jī)配件
 電機(jī)維修
 電機(jī)節(jié)能
 水泵配件
 電動(dòng)平車(chē)
 電氣產(chǎn)品
 電機(jī)聯(lián)盟
 商務(wù)聯(lián)系
 人才招聘
 客服電話(huà)
 在線(xiàn)聯(lián)系
首頁(yè) - 電機(jī)百科 - 電機(jī)型號(hào) 
[推薦]YR系列高壓三相繞線(xiàn)異步電動(dòng)機(jī) (高壓電機(jī) 6KV IP23)(一)

型號(hào)


Type
額定功率
Rated
Cutput

(kw)
額定轉(zhuǎn)速
Rated
Speed

(r/min)
定子電流
Rated
Curent

(A)
效率

Efficiency

(%)
功率因數(shù)

Power
Factor

(cosΦ)
轉(zhuǎn)子電壓


Rotor
Voltage
(V)
轉(zhuǎn)子電流

Rotor
Current
(A)
最大轉(zhuǎn)距
額定轉(zhuǎn)距

Max torque
Rated torque
重量

Weight

(kg)
YR3551-4 220 1475 27.5 92.7 0.83 296 453 1.8 2430
YR3552-4 250 1475 30.8 93.0 0.84 328 463 2530
YR3553-4 280 1475 34.5 93.1 0.84 353 481 2640
YR4001-4 315 1480 38.3 93.2 0.85 363 522 2750
YR4002-4 355 1480 43.1 93.3 0.85 386 560 2780
YR4003-4 400 1480 48.4 93.5 0.85 420 577 2860
YR4004-4 450 1480 54.5 93.7 0.85 461 588 2935
YR4005-4 500 1480 60.3 93.9 0.85 513 587 2980
YR4501-4 560 1483 67.3 94.2 0.85 530 639 3440
YR4502-4 630 1483 74.6 94.5 0.86 577 656 3590
YR4503-4 710 1483 84 94.6 0.86 616 693 3680
YR4504-4 800 1483 93.5 94.7 0.87 662 730 3810
YR5001-4 900 1485 105.2 94.8 0.87 1034 522 4520
YR5002-4 1000 1485 116.5 94.9 0.87 1082 554 4590
YR5003-4 1120 1485 130.4 95.0 0.87 1174 573 4680
YR5004-4 1250 1485 145.4 95.1 0.87 1281 585 4870
YR5601-4 1400 1485 162.7 95.2 0.87 1165 725 7230
YR5602-4 1600 1485 185.7 95.3 0.87 1268 763 7460
YR5603-4 1800 1485 208.7 95.4 0.87 1386 778 7650
YR6301-4 2000 1486 231.6 95.5 0.87 1234 1000 8610
YR6302-4 2240 1486 259.2 95.6 0.87 1298 1035 8710
YR6303-4 2500 1486 288.9 95.7 0.87 1205 1078 9120
YR4001-6 220 984 28.3 92.5 0.81 274 494 2570
YR4002-6 250 984 31.7 92.7 0.82 312 487 2640
YR4003-6 280 984 35.4 92.8 0.82 336 506 2680
YR4004-6 315 984 39.8 93.0 0.82 355 542 2750
YR4005-6 355 984 44.7 93.2 0.82 398 542 2860
YR4501-6 400 985 49.6 93.5 0.83 417 583 3420
YR4502-6 450 985 55.1 93.6 0.84 439 625 3490
YR4503-6 500 985 66.1 93.8 0.84 488 623 3630
YR4504-6 560 985 68.2 94.0 0.84 548 317 3760
YR5001-6 630 988 75.6 94.3 0.85 924 408 3860
YR5002-6 710 988 85.1 94.5 0.85 984 432 4000
YR5003-6 800 988 95.6 94.7 0.85 1100 433 4280
YR5004-6 900 988 107.5 94.8 0.85 1186 453 4460
YR5601-6 1000 985 119.2 95 0.85 1084 538 6840
YR5602-6 1120 985 133.3 95.1 0.85 1110 564 6980
YR5603-6 1250 985 148.6 95.2 0.85 1265 584 7260
YR6301-6 1400 990 166.3 95.3 0.85 1485 587 8030
YR6302-6 1600 990 189.9 95.4 0.85 1485 659 8460
YR6303-6 1800 990 213.4 95.5 0.85 1598 687 8850
YR4003-8 220 736 29.5 92.2 0.78 412 327 2530
YR4004-8 250 736 33.4 92.3 0.78 440 349 2590
YR4005-8 280 736 36.9 92.5 0.79 494 347 2780
YR4501-8 315 738 40.9 92.6 0.80 584 324 3480
YR4502-8 355 738 46.1 92.7 0.80 635 338 3550
YR4503-8 400 738 51.7 93.0 0.80 690 348 3600
YR4504-8 450 738 57.4 93.2 0.81 760 355 3750
YR5001-8 500 738 63.5 93.5 0.81 726 415 4030

熱門(mén)產(chǎn)品:高效電機(jī) 高壓電機(jī) 低壓電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 同步電機(jī) 直流電機(jī) 電機(jī)配件 電機(jī)維修 水泵配件 電機(jī)節(jié)能改造


快速鏈接:湘電集團(tuán)有限公司 湘電股份有限公司 湘電風(fēng)能有限公司 湘電新能源有限公司 湘電長(zhǎng)沙水泵廠 湘潭電機(jī)廠

 上一條:[推薦]Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)(低壓電動(dòng)機(jī) 380V IP23)(二)     下一條:[推薦]YR系列高壓三相繞線(xiàn)異步電動(dòng)機(jī) (高壓電機(jī) 6KV IP23)(二)
版權(quán)所有:湘潭電機(jī)廠
網(wǎng)站ICP備案編號(hào):湘ICP備08000328號(hào)
本站關(guān)鍵詞:湘潭電機(jī)集團(tuán)有限公司 高效電機(jī) 偉星管業(yè) 數(shù)控伺服送料機(jī) 罩極電機(jī) 回轉(zhuǎn)減速機(jī) 鍍鋅鋼隔板 上海破碎機(jī) 閉式冷卻塔 小電機(jī) 隔離變壓器 小型銑刨機(jī) 錘式破碎機(jī) 螺桿空壓機(jī)維修 APCups電源 明緯開(kāi)關(guān)電源 油渣分離機(jī) 真空斷路器