改造電機業績
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 5 16/18極雙速改造 2007.
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2007.
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2008.04
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2008.10
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YL1600-16/2150-1 1600KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2008.11
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKSL1800-16/1730-1 1800KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.12
甘肅大唐國際蓮城發電有限公司 YKSL1600-14/1730-1 1600KW 6KV 2 14/16極雙速改造 2008.06
國電永福發電有限公司 YLKS1600-12/1730 1600KW 1 12/14極雙速改造 2008.12
國電永福發電有限公司 YLKS1600-12/1730 1600KW 1 12/14極雙速改造 2009.01
華潤電力登封有限公司 YKSL1800-12/1730-1 1800KW 6KV 1 12/14極雙速改造 2008.12
華潤電力登封有限公司 YKSL1800-12/1730-1 1800KW 6KV 1 12/14極雙速改造 2010.01
內蒙古華電包頭發電有限公司 YKSL3000-16/2150-1 3000KW 6KV 2 16/18極雙速改造 2009.11
河北大唐國際王灘發電有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.03
河北大唐國際王灘發電有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.05
河北大唐國際王灘發電有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.10
河北大唐國際王灘發電有限公司 YKKL2150-16/2150-1TH 2150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2011.03
浙江大唐烏沙山發電有限責任公司 YKSL2500-16/2150-1W 2500KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.05
浙江大唐烏沙山發電有限責任公司 YKSL2500-16/2150-1W 2500KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.10
內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.06
內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.09
內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2011.01
貴州華電安順電廠 YL1600-14/1730 1600KW 6KV 1 14/16極雙速改造 2010.08
天津大唐國際盤山發電有限公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.09
天津大唐國際盤山發電有限公司 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 16/18極雙速改造 2010.10
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKK630-4 1600KW 6KV 2 滑動軸承改滾動軸承 2007.
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YWM500-6 300KW 6KV 7 滑動軸承改滾動軸承 2008.
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YWM500-6 300KW 6KV 5 滑動軸承改滾動軸承 2009.
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YSOF 1000KW 6KV 1 滑動軸承改滾動軸承 2009.12
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKK630-4 1600KW 6KV 1 滑動軸承改滾動軸承 2009.12
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YSOF 1000KW 6KV 1 滑動軸承改滾動軸承 2010.05
大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 YKK630-4 1600KW 6KV 2 滑動軸承改滾動軸承 2010.05
華能國際十里泉發電廠 YLST500-4 1000KW 6KV 1 推力瓦及軸伸端改 2007.11
鄂爾多斯雙星電廠 YKK630-4 1800KW 6KV 4 滾動軸承改滑動軸承 2008.07
湖北鄂州電廠 YKSL3150-16/2150-1 3150KW 6KV 1 改軸瓦置 2008.11
海渤灣電廠 YKK560-4 1250KW 6KV 1 滾動軸承改滑動軸承 2008.04
海渤灣電廠 YKK560-4 1250KW 6KV
滾動軸承改滑動軸承 2008.11
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 YKK560-4 1600KW 6KV 2 滾動軸承改滑動軸承 2008.09
沈陽鼓風機通風設備有限責任公司 YKK630-4 1800KW 6KV 4 滾動軸承改滑動軸承 2008.
北方聯合電力有限責任公司烏海發電廠 YKK800-8 2000KW 6KV 2 滾動軸承改滑動軸承 2009.08
北方聯合電力有限責任公司烏海發電廠 YKK800-8 2000KW 6KV 2 滾動軸承改滑動軸承 2010.04
國信揚州發電有限責任公司 YKK900-10W 2000KW 10KV 2 滾動軸承改滑動軸承 2009.03
湖北雙環科技股份有限公司 Y500-2 1000KW 6KV 1 滾動軸承改滑動軸承 2009.
湖北雙環科技股份有限公司 Y450-2 1000KW 6KV 1 滾動軸承改滑動軸承 2009.03
湖北雙環科技股份有限公司 Y450-2 1000KW 6KV 1 滾動軸承改滑動軸承 2009.09
湖北雙環科技股份有限公司 Y500-2 1000KW 6KV 1 滾動軸承改滑動軸承 2010.07
浙江菲達脫硫工程有限公司 YKK710-6W 1800KW 6KV 2 1800KW增容至2240KW 2007.12
浙江菲達脫硫工程有限公司 YKK710-6W 1800KW 6KV 3 1800KW增容至2240KW 2008.04
東方希望包頭稀土鋁業有限公司 YKK800-10 2000KW 6KV 2 改為YKK800-12 1400KW 6KV 2009.10
湖北楚星化工股份有限公司 TK320-12 320KW 380V 1 320KW增容至350KW 2009.01
湖北雙環科技股份有限公司 YKS2100-1/1180 2100KW 10KV 1 10KV改為6KV 2009.01
湖南創元發電有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV 1 YRKK改YKK 2009.11
湖南創元發電有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV 1 YRKK改YKK 2010.09
湖南創元發電有限公司 YRKK450-4 500KW 6KV
湖南韶山灌區工程管理局洙津電站 TSL260/42-24 1250KW 6.3KV 1 1250KW增容至1600KW 2009.08
湖南韶山灌區工程管理局洙津電站 TSL260/42-24 1250KW 6.3KV 1 1250KW增容至1600KW 2010.08
湖南天沅化工有限公司 TK320-12 320KW 380V 1 320KW增容至350KW 2009.06
湖南天沅化工有限公司 TDK320-12 340KW 380V 1 340KW增容至360KW 2010.06
伊川天靈脫硫制粉有限公司 YR1000-8/1180 1000KW 1 1000KW增容至1150KW 2009.08
內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 TKK1000-6/1060 1000KW 6KV 1 改為YKK630-6 1000KW 6KV 2010.10
內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 TKK1000-6/1060 1000KW 6KV 1 改為YKK630-6 1150KW 6KV 2011.01
國電宣威發電有限公司 YKK800-8 2500KW 6KV 1 2500KW降容至1800KW 2007.
雙峰海螺水泥有限公司 YR710-16 800KW 6KV 1 雙軸承改三軸承 2008.04
安徽安慶海螺水泥有限公司 YR710-16 800KW 6KV 1 單軸承改雙軸承 2009.01
湖北大江化工集團有限公司 YR630-8 900KW 10KV 1 改為空-水冷卻,IP23提至IP54 2009.07
山西蒲縣煤礦 YKK450-2 400KW 10KV 1 三軸承改雙軸承 2009.12
上海寶鋼股份有限公司 YLBT400-6 355KW 6KV 1 解決振動,單面冷卻改雙面冷卻 2009.11
上海寶鋼股份有限公司 YLBT400-6 355KW 6KV 1 解決振動,單面冷卻改雙面冷卻 2010.04
上海寶鋼股份有限公司 YLBT400-6 315KW 6KV 1 解決振動,單面冷卻改雙面冷卻 2010.04
河北金源化工股份有限公司 Y4501-4 630KW 6KV 1 單軸承改雙軸承 2010.10
湛江電力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 轉子防斷條改造
湛江電力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 轉子防斷條改造 2010.03
湛江電力有限公司 YKK710-6 1800KW 6KV 1 轉子防斷條改造 2010.03
湛江電力有限公司 YKK560-6 1000KW 6KV 1 轉子防斷條改造 2011.01
湛江電力有限公司 YKK710-6 1800KW 6KV 2 轉子防斷條改造 2010.01
南方上元門水廠 Y4504-8 450KW 6KV 1 定子大修,改為空-空外置冷卻 2010.08
重慶珞璜電廠 YFKK500-2 1000KW 6KV 2 改變電機旋轉方向 2009.08
湖北宜化股份有限公司 Y450-2 450KW 6KV 1 三軸承改雙軸承 2011.03
熱門產品:高效電機 高壓電機 低壓電機 變頻電機 防爆電機 同步電機 直流電機 電機配件 電機維修 水泵配件 電機節能改造
快速鏈接:湘電集團有限公司 湘電股份有限公司 湘電風能有限公司 湘電新能源有限公司 湘電長沙水泵廠 湘潭電機廠